AZUL DA COR DO MAR
TIM MAIA
COMPOSITOR: TIM MAIA
PRODUÇÃO: JAIRO PIRES
& ARNALDO SACCOMANI
ÁLBUM: TIM MAIA/LP
GRAVADORA: POLYDOR
GÊNERO: SOUL
ANO: 1970
TIM
MAIA É O
PRIMEIRO ÁLBUM DE ESTÚDIO GRAVADO PELO CANTOR E COMPOSITOR BRASILEIRO TIM MAIA, E LANÇADO EM 1970 PELA POLYDOR, SELO DA ANTIGA GRAVADORA POLYGRAM. O DISCO FOI BEM RECEBIDO PELO PÚBLICO,
E FOI UM DOS MAIS VENDIDOS DO ANO SEGUINTE AO SEU LANÇAMENTO. CONTÉM CLÁSSICOS DA CARREIRA DE TIM MAIA
COMO "AZUL DA COR DO MAR" E "PRIMAVERA (VAI CHUVA)". O
DISCO CONTÉM UMA MISTURA DE MPB E SOUL. O LP FOI ELEITO EM UMA LISTA DA
VERSÃO BRASILEIRA DA REVISTA ROLLING STONE COMO O 25º MELHOR DISCO BRASILEIRO DE TODOS
OS TEMPOS.
Ah!
Se o mundo inteiro me pudesse ouvir
Tenho
muito pra contar, dizer que aprendi
E na
vida a gente tem que entender
Que
um nasce pra sofrer enquanto o outro ri
Mas
quem sofre sempre tem que procurar
Pelo
menos vir achar razão para viver
Ver
na vida algum motivo pra sonhar
Ter
um sonho todo azul
Azul
da cor do mar
Mas
quem sofre sempre tem que procurar
Pelo
menos vir achar razão para viver
Ver
na vida algum motivo pra sonhar
Ter
um sonho todo azul
Azul
da cor do mar
Tim Maia
Azul da Cor do Mar
Tom: A
A7M Bm7
Ah, se o mundo inteiro
C#m7
Me pudesse ouvir
Bm7
Tenho muito pra contar
E7(4/9) A7M E7(4/9)
Dizer que aprendi
A7M Bm7
E na vida a gente
C#m7
Tem que entender
Bm7
Que um nasce pra sofrer
E7(4/9) A7M
Enquanto o outro ri
Base solo:
Bm7 C#m7 D7M E7
A7M Bm7
Mas quem sofre
C#m7
Sempre tem que procurar
Bm7
Pelo menos vir achar
E7(4/9) A7M E7(4/9)
Razão para viver
A7M Bm7
Ver na vida algum motivo
C#m7
Pra sonhar
Bm7
Ter um sonho todo azul
E7(4/9) A7M
Azul da cor do mar
Base solo:
Bm7 C#m7 D7M E7
A7M Bm7
Mas quem sofre
C#m7
Sempre tem que procurar
Bm7
Pelo menos vir achar
E7(4/9) A7M E7(4/9)
Razão para viver
A7M Bm7
Ver na vida algum motivo
C#m7
Pra sonhar
Bm7
Ter um sonho todo azul
E7(4/9) A7M
Azul da cor do mar
Solo:
Parte 1
Bm7
E|-5-2-2--2--------------2-2-0-0------------|
B|-3------3-3-3---3------3-3-0-0------------|
G|-2------2---------4-4--2-2-0-0------------|
D|-4---------------------4-4-0-0------------|
A|-2------------2--------2-2-0-0------------|
E|------------------------------------------|
↓ ↑ ↓ ↑
Parte 2
C#m7
E|-7-4-4--4--------------4-4-0-0------------|
B|-5------5-5-5---5------5-5-0-0------------|
G|-4------4---------6-6--4-4-0-0------------|
D|-6---------------------6-6-0-0------------|
A|-4------------4--------4-4-0-0------------|
E|------------------------------------------|
↓ ↑ ↓ ↑
Parte 3
D7M
E|-9---------9-------12-9-9--9-9-0-0--------|
B|-7-10-10--10-7-7-----------7-7-0-0--------|
G|-7---------7---------------7-7-0-0--------|
D|-0---------------0---------0-0-0-0--------|
A|------------------------------------------|
E|------------------------------------------|
↓ ↑ ↓ ↑
Parte 4
E7
E|-0--0--0-0--0-2-5-2-----------------------|
B|-0--0--0-0--0-0-0-0-----------------------|
G|-1--1--1-1--1-1---------------------------|
D|-0--0--0-0--------------------------------|
A|-2--2--2-2--------------------------------|
E|-0--0--0-0--------------------------------|
- E7(4/9)
7ª - E7
12 - A7M
123 - Bm7
23 - C#m7
4ª23 - D7M
7ª3
0 comentários:
Postar um comentário